هندهلداندرویدصنعتی M3 SM10
هندهلداندرویدصنعتی M3 SM10
تولیدکننده | M3 Mobile | |
ضمانت خدمات | کارت گارانتیاسکن کالا | |
مشخصات سیستمی | ||
---|---|---|
پردازنده | Quadcore 1.3GHz | |
سیستم عامل | اندروید | |
نسخه OS | Android 5.1 / Android 6.0 | |
بارکدخوان | ایمیجر 2D | |
حافظه RAM | 2 گیگابایت | |
حافظه ROM | 16 گیگابایت | |
حافظه جانبی | Micro SD (up to 32 GB) | |
مشخصات صفحه نمایش | ||
سایز صفحه نمایش | 5 اینچ | |
نوع صفحه نمایش | HD TFT LCD | |
نوع تاچ | Capasitive | |
مشخصات باطری | ||
نوع باطری | لیتیوم یون قابل شارژ | |
ظرفیت باطری | 6150mAh | |
مشخصات ارتباطاتی | ||
پورت USB | از طریق پایه شارژ و دیتا | |
بلوتوث | Bluetooth 4.0 | |
وایفای | IEEE 802.11 b/g/n | |
مخابرات | دو سیم کارت 4G | |
موقعیت یاب | A-GPS, GLONASS, BEIDOU | |
مشخصات فیزیکی | ||
درجه حفاظتی | IP65 | |
مقاومت فیزیکی | مقاوم در برابر افتادن از ارتفاع 1.8 متری | |
ابعاد | 76.4×154.8×21.6 میلیمتر | |
وزن | 300 گرم (به همراه باطری) | |
امکانات و لوازم جانبی | ||
لوازم همراه دستگاه | پایه شارژ، آداپتور و کابل رابط USB |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.